Meisterschaftsergebnisse
Da die 2020er Wettbewerbe aufgrund Corona abgesagt werden mussten,
gibt es hier noch die Ergebnisse von 2019
Bezirksmeisterschaften 2019
| Klasse | Platz | Name | Ergebnis |
| Präz. Pistole b. 9mm Schützen | 1. | Arne-Bastian Feth | 181 |
| Präz. Pistole b. 9mm Schützen | 14. | Joachim Ratey | 152 |
| Präz. Pistole b. 9mm Schützen | 16. | Michael Hänßler | 148 |
| Präz. Pistole b. 9mm Altersklasse | 3. | Ivo Balzar | 182 |
| Präz. Pistole b. 9mm Senioren | NA | Holger Gesk | - |
| Präz. Pistole üb. 9mm Schützen | 1. | Arne-Bastian Feth | 188 |
| Präz. Pistole üb. 9mm Altersklasse | 2. | Ivo Balzar | 185 |
| Präz. Pistole Magnum über .357 Schützen | 5. | Joachim Ratey | 121 |
| Präz. Rev. bis .38 Schützen | 1. | Ivo Balzar | 186 |
| Präz. Rev. bis .38 Schützen | 3. | Sebastian Weik | 166 |
| Präz. Rev. bis .38 Schützen | 5. | Michael Hänßler | 161 |
| Präz. Rev. bis .38 Schützen | 8. | Mario Hänßler | 50 |
| Präz. Rev. bis .357 Schützen | 10. | Sebastian Weik | 163 |
| Präz. Rev. bis .357 Schützen | 12. | Joachim Ratey | 156 |
| Präz. Rev. bis .357 Altersklasse | 1. | Ivo Balzar | 194 |
| Präz. Rev. über .357 Schützen | 2. | Sebastian Weik | 165 |
| Präz. Rev. über .357 Altersklasse | 1. | Ivo Balzar | 182 |
| Präz. Pist./Rev. 22lfb Schützen | 3. | Ivo Balzar | 187 |
| Präz. Pist./Rev. 22lfb Schützen | 9. | Joachim Ratey | 167 |
| Präz. Pist./Rev. 22lfb Schützen | 10. | Michael Hänßler | 166 |
| Präz. Pist./Rev. 22lfb Schützen | 14. | Mario Hänßler | 162 |
| Präz. Pist./Rev. 22lfb Senioren | 12. | Guido Fuchs | 152 |
| Präz. Pist./Rev. 22lfb Senioren | 14. | Holger Gesk | 85 |
| Präz. Pist./Rev. min. 7,62mm/.30 | 3. | Sebastian Weik | 178 |
| Präz. Pist./Rev. 22 opt. Visier Schützen | 2. | Ivo Balzar | 192 |
| Kombi Pistole b. 9mm Schützen | 14. | Michael Hänßler | 213 |
| Kombi Pist./Rev. 22lfb Schützen | 2. | Michael Hänßler | 332 |
| Kombi Pist./Rev. 22lfb Altersklasse | 1. | Ivo Balzar | 371 |
| Kombi Pist./Rev. min. 7,62mm/.30 | 5. | Sebastian Weik | 264 |
| Speed Repetierflinte opt. Visier | 6. | Sebastian Weik | 28 |
| Speed Sportgew. Selbstl. KW off. Vis. | 5. | Arne-Bastian Feth | 204 |
| 100m Präz. Dienstsportgew. gK u. Diopter | 1. | Arne-Bastian Feth | 110 |
| 100m Präz. Sportgew. Selbstl. Schützen | 1. | Arne-Bastian Feth | 129 |
| 100m Präz. Zielfernrohrg. üb. 7mm Schützen | 4. | Arne-Bastian Feth | 76 |
| 100m Präz. Zielfernrohrg. bis 7mm Schützen | 4. | Sebastian Weik | 97 |
| 100m Fertigk. Sportg. Selb. b. 6,4mm Schützen | 2. | Joachim Ratey | 261 |
| 100m Fertigk. Sportg. Selb. ü. 6,4mm Schützen | 1. | Joachim Ratey | 250 |
Landesmeisterschaften 2019
| Klasse | Platz | Name | Ergebnis |
| Präz. Pistole bis 9mm Altersklasse | 8. | Ivo Balzar | 177 |
| Präz. Pistole über 9mm Altersklasse | 2. | Ivo Balzar | 185 |
| Präz. Rev. bis .38 Altersklasse | 1. | Ivo Balzar | 183 |
| Präz. Rev. bis .357 Schützen | 14. | Sebastian Weik | 174 |
| Präz. Rev. bis .357 Altersklasse | 1. | Ivo Balzar | 191 |
| Präz. Rev. über .357 Schützen | 6. | Sebastian Weik | 172 |
| Präz. Rev. über .357 Altersklasse | 1. | Ivo Balzar | 187 |
| Präz. Pist./Rev. 22lfb Altersklasse | 3. | Ivo Balzar | 187 |
| Präz. Pist./Rev. min. 7,62mm/.30 Schützen | 4. | Sebastian Weik | 172 |
| Präz. Pist./Rev. 22 opt. Visier Schützen | 3. | Ivo Balzar | 182 |
| Kombi Pist./Rev. 22lfb Schützen | 9. | Michael Hänßler | 328 |
| Kombi Pist./Rev. 22lfb Altersklasse | 1. | Ivo Balzar | 365 |
| Speed Repetierflinte opt. Visier | NA | Sebastian Weik | - |
| 100m Präz. Sportg. Selb. b. 6,4mm Schützen | 3. | Arne-Bastian Feth | 254 |
| 100m Fert. Sportg. Selb. b. 6,4mm Schützen | 5. | Joachim Ratey | 268 |
| 100m Fert. Sportg. Selb. ü. 6,4mm Schützen | 8. | Joachim Ratey | 245 |
Deutsche Meisterschaften 2019
| Klasse | Platz | Name | Ergebnis |
| Präz. Pistole über 9mm Altersklasse | 11. | Ivo Balzar | 182 |
| Präz. Rev. bis .38 Altersklasse | 12. | Ivo Balzar | 181 |
| Präz. Rev. bis .357 Altersklasse | 9. | Ivo Balzar | 186 |
| Präz. Rev. über .357 Altersklasse | 7. | Ivo Balzar | 187 |
| Präz. Pist./Rev. 22lfb Altersklasse | 5. | Ivo Balzar | 186 |
| Kombi Pist./Rev. 22lfb Altersklasse | 3. | Ivo Balzar | 361 |
| 100m Sportg. Selb. b. 6,4mm Schützen | 16. | Joachim Ratey | 249 |
| 100m Sportg. Selb. ü. 6,4mm Schützen | 14. | Joachim Ratey | 256 |
Legende:
NA = Nicht angetreten
DIS = Disqualifikation