Rundenwettkämpfe
Großkaliber - Präzision/Kombination - einfach runterscrollen
Präzision / Kombination
11. Großkaliber-Rundenwettkampf der SGR 2018
| Platz | Schütze | 1. WB | 2. WB | 3. WB | 4. WB | 5. WB | 6. WB | Gesamt |
| 1. | Ivo Balzar | 190 | 187 | 191 | 187 | 187 | 185 | 1.127 |
| 2. | Michael Hänßler | 144 | 141 | 143 | 148 | 154 | 148 | 878 |
| 3. | Arne Feth | 182 | 178 | 186 | - | - | - | 546 |
| 4. | Sebastian Weik | 174 | 182 | 180 | - | - | - | 536 |
| 5. | Mario Hänßler | 112 | 122 | - | - | - | - | 234 |
| 6. | Joachim Ratey | 171 | - | - | - | - | - | 171 |
| 7. | Thomas Morgenthaler | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. | Holger Gesk | - | - | - | - | - | - | - |
10. Großkaliber-Rundenwettkampf der SGR 2017
| Platz | Schütze | 1. WB | 2. WB | 3. WB | 4. WB | 5. WB | 6. WB | Gesamt |
| 1. | Ivo Balzar | 186 | 186 | 186 | 183 | 194 | 190 | 1.125 |
| 2. | Sebastian Weik | 183 | 179 | 183 | 178 | 177 | 176 | 1.076 |
| 3. | Michael Hänßler | 177 | 157 | 144 | 157 | 166 | 154 | 955 |
| 4. | Joachim Ratey | 173 | 173 | 177 | 178 | 182 | - | 883 |
| 5. | Arne Feth | 171 | 181 | 177 | 186 | - | - | 715 |
| 6. | Mario Hänßler | 79 | 112 | 121 | 125 | 132 | 130 | 699 |
| 7. | Thomas Morgenthaler | 98 | - | - | - | - | - | 98 |
| 8. | Holger Gesk | - | - | - | - | - | - | - |
9. Großkaliber-Rundenwettkampf der SGR 2016
| Platz | Schütze | 1. WB | 2. WB | 3. WB | 4. WB | 5. WB | 6. WB | Gesamt |
| 1. | Ivo Balzar | 189 | 193 | 188 | 193 | 187 | 190 | 1.140 |
| 2. | Sebastian Weik | 172 | 168 | 170 | 178 | 181 | 181 | 1.050 |
| 3. | Michael Hänßler | 167 | 162 | 149 | 160 | 165 | 155 | 958 |
| 4. | Mario Hänßler | 137 | 125 | 108 | 122 | 101 | 138 | 731 |
| 5. | Joachim Ratey | 174 | 172 | 174 | 175 | - | - | 695 |
| 6. | Arne Feth | 179 | 184 | 180 | - | - | - | 543 |
| 7. | Hans-Peter Tschan | 170 | 179 | - | - | - | - | 349 |
| 8. | Holger Gesk | 134 | 106 | - | - | - | - | 240 |
8. Großkaliber-Rundenwettkampf der SGR 2015
| Platz | Schütze | 1. WB | 2. WB | 3. WB | 4. WB | 5. WB | 6. WB | Gesamt |
| 1. | Ivo Balzar | 190 | 187 | 191 | 184 | 185 | 192 | 1.129 |
| 2. | Arne-Bastian Feth | 171 | 174 | 176 | 184 | 180 | 185 | 1.070 |
| 3. | Joachim Ratey | 175 | 177 | 176 | 176 | 175 | 167 | 1.046 |
| 4. | Sebastian Weik | 159 | 171 | 175 | 170 | 172 | 173 | 1.020 |
| 5. | Michael Hänßler | 156 | 159 | 167 | 148 | 152 | 158 | 940 |
| 6. | Mario Hänßler | 123 | 135 | 143 | 142 | 142 | 136 | 821 |
| 7. | Hans-Peter Tschan | 177 | 180 | - | - | - | - | 357 |
7. Großkaliber-Rundenwettkampf der SGR 2014
| Platz | Schütze | 1. WB | 2. WB | 3. WB | 4. WB | 5. WB | 6. WB | Gesamt |
| 1. | Joachim Ratey | 178 | 173 | 162 | 167 | 168 | - | 848 |
| 2. | Mario Hänßler | 125 | 135 | 140 | 137 | 133 | 139 | 810 |
| 3. | Michael Hänßler | 145 | 121 | 140 | 111 | 120 | 130 | 767 |
| 4. | Arne Feth | 180 | 184 | 185 | 181 | - | - | 730 |
| 5. | Hans-Peter Tschan | - | - | - | - | - | - | - |
6. Großkaliber-Rundenwettkampf der SGR 2013 (ab sofort nur noch Präzision)
| Platz | Schütze | 1. WB | 2. WB | 3. WB | 4. WB | 5. WB | 6. WB | Gesamt |
| 1. | Mario Hänßler | 145 | 157 | 137 | 126 | 142 | 133 | 844 |
| 2. | Hans-Peter Tschan | 161 | 148 | 167 | 165 | 169 | - | 810 |
| 3. | Joachim Ratey | 167 | 163 | 168 | 166 | - | - | 664 |
| 4. | Michael Hänßler | 144 | 144 | 132 | - | - | - | 420 |
| 5. | Arne Feth | 174 | 179 | - | - | - | - | 353 |
5. Großkaliber-Kombi-Rundenwettkampf der SGR 2012
| Platz | Schütze | 1. WB | 2. WB | 3. WB | 4. WB | 5. WB | 6. WB | Gesamt |
| 1. | Mario Hänßler | 284 | 222 | - | - | - | - | 506 |
| 2. | Arne Feth | 287 | - | - | - | - | - | 287 |
| 3. | Michael Hänßler | 234 | - | - | - | - | - | 234 |
4. Großkaliber-Kombi-Rundenwettkampf der SGR 2011
| Platz | Schütze | 1. WB | 2. WB | 3. WB | 4. WB | 5. WB | 6. WB | Gesamt |
| 1. | Michael Hänßler | 210 | 229 | 200 | - | - | - | 639 |
| 2. | Joachim Ratey | 269 | 279 | - | - | - | - | 548 |
| 3. | Mario Hänßler | 223 | 222 | - | - | - | - | 445 |
| 4. | Thomas Morgenthaler | 250 | - | - | - | - | - | 250 |
3. Großkaliber-Kombi-Rundenwettkampf der SGR 2010
| Platz | Schütze | 1. WB | 2. WB | 3. WB | 4. WB | 5. WB | 6. WB | Gesamt |
| 1. | Joachim Ratey | 258 | 232 | 227 | 304 | 272 | - | 1293 |
| 2. | Mario Hänßler | 191 | 287 | 280 | 228 | - | - | 986 |
| 3. | Guido Fuchs | 290 | 269 | - | - | - | - | 559 |
| 4. | Thomas Morgenthaler | 237 | - | - | - | - | - | 237 |
2. Großkaliber-Kombi-Rundenwettkampf der SGR 2009
| Platz | Schütze | 1. WB | 2. WB | 3. WB | 4. WB | Gesamt |
| 1. | Mario Hänßler | 286 | 261 | 268 | 288 | 1103 |
| 2. | Thomas Morgenthaler | 249 | 200 | 238 | 236 | 923 |
| 3. | Arne Feth | 290 | - | - | - | 290 |
| 4. | Guido Fuchs | 270 | - | - | - | 270 |
1. Großkaliber-Kombi-Rundenwettkampf der SGR 2008
| Platz | Schütze | 1. WB | 2. WB | 3. WB | 4. WB | Gesamt |
| 1. | Mario Hänßler | 293 | 261 | 254 | 223 | 1031 |
| 2. | Thomas Morgenthaler | 191 | 287 | 280 | 228 | 764 |
| 3. | Guido Fuchs | 288 | 209 | - | - | 497 |