Rundenwettkämpfe
Kleinkaliber - Kombination und Präzision - einfach runterscrollen
Kombination
14. Kleinkaliber-Kombi-Rundenwettkampf der SGR 2018
Platz | Schütze | 1. WB | 2. WB | 3. WB | 4. WB | 5. WB | 6. WB | Gesamt |
1. | Ivo Balzar | 363 | 366 | 365 | 369 | 356 | 365 | 2.184 |
2. | Michael Hänßler | 351 | 359 | 351 | 341 | 339 | 345 | 2.086 |
3. | Mario Hänßler | 316 | 307 | 312 | 315 | 313 | 320 | 1.883 |
4. | Thomas Morgenthaler | 320 | - | - | - | - | - | 320 |
5. | Arne-Bastian Feth | - | - | - | - | - | - | - |
6. | Joachim Ratey | - | - | - | - | - | - | - |
7. | Günter Hänßler | - | - | - | - | - | - | - |
8. | Holger Gesk | - | - | - | - | - | - | - |
9. | Guido Fuchs | - | - | - | - | - | - | - |
13. Kleinkaliber-Kombi-Rundenwettkampf der SGR 2017
Platz | Schütze | 1. WB | 2. WB | 3. WB | 4. WB | 5. WB | 6. WB | Gesamt |
1. | Ivo Balzar | 360 | 359 | 371 | 364 | 370 | 366 | 2.190 |
2. | Michael Hänßler | 353 | 355 | 354 | 352 | 350 | 351 | 2.115 |
3. | Mario Hänßler | 310 | 317 | 300 | 308 | 308 | 303 | 1.846 |
4. | Thomas Morgenthaler | 346 | 314 | 343 | 333 | 337 | - | 1.673 |
5. | Arne-Bastian Feth | 334 | 335 | - | - | - | - | 669 |
6. | Joachim Ratey | - | - | - | - | - | - | - |
7. | Günter Hänßler | - | - | - | - | - | - | - |
8. | Holger Gesk | - | - | - | - | - | - | - |
9. | Guido Fuchs | - | - | - | - | - | - | - |
12. Kleinkaliber-Kombi-Rundenwettkampf der SGR 2016
Platz | Schütze | 1. WB | 2. WB | 3. WB | 4. WB | 5. WB | 6. WB | Gesamt |
1. | Ivo Balzar | 360 | 368 | 373 | 364 | 360 | 358 | 2.183 |
2. | Michael Hänßler | 366 | 365 | 366 | 361 | 361 | 361 | 2.180 |
3. | Mario Hänßler | 327 | 311 | 315 | 314 | 323 | 320 | 1.910 |
4. | Arne-Bastian Feth | 321 | 322 | - | - | - | - | 643 |
5. | Thomas Morgenthaler | 366 | - | - | - | - | - | 366 |
6. | Joachim Ratey | 342 | - | - | - | - | - | 342 |
7. | Günter Hänßler | 310 | - | - | - | - | - | 310 |
8. | Holger Gesk | 231 | - | - | - | - | - | 231 |
9. | Guido Fuchs | - | - | - | - | - | - | - |
11. Kleinkaliber-Kombi-Rundenwettkampf der SGR 2015
Platz | Schütze | 1. WB | 2. WB | 3. WB | 4. WB | 5. WB | 6. WB | Gesamt |
1. | Ivo Balzar | 372 | 376 | 372 | 368 | 370 | 359 | 2.272 |
2. | Michael Hänßler | 343 | 350 | 350 | 351 | 355 | 343 | 2.092 |
3. | Mario Hänßler | 319 | 316 | 319 | 315 | 312 | 305 | 1.886 |
4. | Arne-Bastian Feth | 327 | - | - | - | - | - | 327 |
5. | Günter Hänßler | - | - | - | - | - | - | - |
6. | Joachim Ratey | - | - | - | - | - | - | - |
7. | Thomas Morgenthaler | - | - | - | - | - | - | - |
8. | Guido Fuchs | - | - | - | - | - | - | - |
9. | Holger Gesk | - | - | - | - | - | - | - |
10. Kleinkaliber-Kombi-Rundenwettkampf der SGR 2014
Platz | Schütze | 1. WB | 2. WB | 3. WB | 4. WB | 5. WB | 6. WB | Gesamt |
1. | Michael Hänßler | 346 | 343 | 344 | 345 | 350 | 344 | 2.072 |
2. | Mario Hänßler | 335 | 323 | 326 | 315 | 330 | 309 | 1.938 |
3. | Arne Feth | 333 | 324 | 323 | 329 | - | - | 1.309 |
4. | Thomas Morgenthaler | 300 | 305 | 321 | 277 | - | - | 1.203 |
5. | Günter Hänßler | 308 | 305 | 297 | - | - | - | 910 |
6. | Joachim Ratey | - | - | - | - | - | - | - |
7. | Marco Fuchs | - | - | - | - | - | - | - |
8. | Guido Fuchs | - | - | - | - | - | - | - |
9. | Holger Gesk | - | - | - | - | - | - | - |
9. Kleinkaliber-Kombi-Rundenwettkampf der SGR 2013
Platz | Schütze | 1. WB | 2. WB | 3. WB | 4. WB | 5. WB | 6. WB | Gesamt |
1. | Michael Hänßler | 354 | 340 | 347 | 348 | 333 | 340 | 2.062 |
2. | Thomas Morgenthaler | 322 | 271 | 322 | 316 | 349 | 319 | 1.899 |
3. | Mario Hänßler | 314 | 316 | 325 | 315 | 304 | 304 | 1.878 |
4. | Arne Feth | 324 | 326 | 274 | - | - | - | 924 |
5. | Guido Fuchs | 314 | 312 | - | - | - | - | 626 |
6. | Joachim Ratey | - | - | - | - | - | - | - |
7. | Marco Fuchs | - | - | - | - | - | - | - |
8. | Günter Hänßler | - | - | - | - | - | - | - |
9. | Holger Gesk | - | - | - | - | - | - | - |
8. Kleinkaliber-Kombi-Rundenwettkampf der SGR 2012
Platz | Schütze | 1. WB | 2. WB | 3. WB | 4. WB | 5. WB | 6. WB | Gesamt |
1. | Michael Hänßler | 348 | 324 | 345 | 346 | 334 | 341 | 2.038 |
2. | Thomas Morgenthaler | 330 | 330 | 312 | 293 | 336 | 325 | 1.926 |
3. | Mario Hänßler | 312 | 329 | 296 | 290 | 311 | 293 | 1.831 |
4. | Arne Feth | 343 | 320 | 341 | - | - | - | 1.004 |
5. | Guido Fuchs | 340 | 333 | 303 | - | - | - | 976 |
6. | Joachim Ratey | 310 | - | - | - | - | - | 310 |
7. | Marco Fuchs | 265 | - | - | - | - | - | 265 |
8. | Günter Hänßler | - | - | - | - | - | - | - |
9. | Holger Gesk | - | - | - | - | - | - | - |
7. Kleinkaliber-Kombi-Rundenwettkampf der SGR 2011
Platz | Schütze | 1. WB | 2. WB | 3. WB | 4. WB | 5. WB | 6. WB | Gesamt |
1. | Michael Hänßler | 350 | 342 | 345 | 346 | 347 | 340 | 2.070 |
2. | Thomas Morgenthaler | 329 | 343 | 343 | 336 | 351 | 330 | 2.032 |
3. | Marco Fuchs | 291 | 300 | 300 | 323 | - | - | 1.214 |
4. | Mario Hänßler | 318 | 312 | 252 | 313 | - | - | 1.195 |
5. | Arne Feth | 322 | 332 | 324 | - | - | - | 978 |
6. | Günter Hänßler | 310 | 342 | 313 | - | - | - | 965 |
7. | Guido Fuchs | 344 | 331 | - | - | - | - | 675 |
8. | Joachim Ratey | 277 | 293 | - | - | - | - | 570 |
9. | Holger Gesk | 286 | - | - | - | - | - | 286 |
6. Kleinkaliber-Kombi-Rundenwettkampf der SGR 2010
Platz | Schütze | 1. WB | 2. WB | 3. WB | 4. WB | 5. WB | 6. WB | Gesamt |
1. | Michael Hänßler | 345 | 343 | 342 | 341 | 352 | 336 | 2.059 |
2. | Thomas Morgenthaler | 321 | 338 | 344 | 339 | 323 | 306 | 1.971 |
3. | Guido Fuchs | 329 | 344 | 331 | 330 | 313 | 321 | 1.968 |
4. | Günter Hänßler | 319 | 325 | 320 | 345 | 289 | 305 | 1.903 |
5. | Mario Hänßler | 313 | 325 | 321 | 321 | 298 | 294 | 1.872 |
6. | Arne Feth | 341 | 338 | 343 | - | - | - | 1.022 |
7. | Holger Gesk | 258 | - | - | - | - | - | 258 |
5. Kleinkaliber-Kombi-Rundenwettkampf der SGR 2009
Platz | Schütze | 1. WB | 2. WB | 3. WB | 4. WB | 5. WB | 6. WB | Gesamt |
1. | Michael Hänßler | 323 | 342 | 340 | 330 | 317 | 347 | 1.999 |
2. | Guido Fuchs | 319 | 341 | 338 | 306 | 346 | 315 | 1.965 |
3. | Thomas Morgenthaler | 314 | 324 | 308 | 316 | 324 | 320 | 1.906 |
4. | Mario Hänßler | 321 | 315 | 301 | 315 | 311 | 314 | 1.877 |
5. | Günter Hänßler | 327 | 330 | 343 | 305 | 334 | - | 1.639 |
6. | Holger Gesk | 229 | 191 | 194 | 166 | - | - | 780 |
7. | Arne Feth | 335 | - | - | - | - | - | 335 |
4. Kleinkaliber-Kombi-Rundenwettkampf der SGR 2008
Platz | Schütze | 1. WB | 2. WB | 3. WB | 4. WB | 5. WB | 6. WB | Gesamt |
1. | Michael Hänßler | 344 | 345 | 332 | 314 | 342 | 324 | 2.001 |
2. | Thomas Morgenthaler | 338 | 335 | 326 | 306 | 316 | 315 | 1.936 |
3. | Günter Hänßler | 338 | 314 | 319 | 304 | 329 | 310 | 1.914 |
4. | Guido Fuchs | 344 | 318 | 326 | 300 | 310 | 311 | 1.909 |
5. | Mario Hänßler | 311 | 315 | 314 | 327 | 321 | 317 | 1.905 |
6. | Holger Gesk | 258 | 257 | 276 | 249 | 260 | 208 | 1.508 |
3. Kleinkaliber-Kombi-Rundenwettkampf der SGR 2007
Platz | Schütze | 1. WB | 2. WB | 3. WB | 4. WB | 5. WB | 6. WB | Gesamt |
1. | Michael Hänßler | 330 | 346 | 345 | 341 | 343 | 330 | 2.035 |
2. | Guido Fuchs | 327 | 300 | 320 | 352 | 308 | 319 | 1.926 |
3. | Mario Hänßler | 281 | 290 | 311 | 340 | 335 | 325 | 1.882 |
3. | Thomas Morgenthaler | 321 | 321 | 310 | 305 | 307 | 318 | 1.882 |
5. | Günter Hänßler | 314 | 325 | 308 | 305 | 320 | 307 | 1.879 |
6. | Holger Gesk | 225 | 282 | 284 | 241 | 279 | - | 1.311 |
7. | Martin Hänßler | 229 | - | - | - | - | - | 229 |
2. Kleinkaliber-Kombi-Rundenwettkampf der SGR 2006
Platz | Schütze | 1. WB | 2. WB | 3. WB | 4. WB | 5. WB | 6. WB | Gesamt |
1. | Michael Hänßler | 334 | 333 | 344 | 353 | 337 | 338 | 2.039 |
2. | Guido Fuchs | 315 | 321 | 345 | 344 | 324 | 328 | 1.977 |
3. | Günter Hänßler | 324 | 315 | 277 | 299 | 305 | 316 | 1.836 |
4. | Mario Hänßler | 273 | 296 | 318 | 278 | 315 | 328 | 1.808 |
5. | Thomas Morgenthaler | 267 | 307 | 256 | 284 | 313 | 338 | 1.765 |
6. | Holger Gesk | 273 | 284 | 248 | 245 | 269 | - | 1.319 |
7. | Martin Hänßler | 247 | 244 | 221 | 240 | - | - | 952 |
1. Kleinkaliber-Kombi-Rundenwettkampf der SGR 2005
Platz | Schütze | 1. WB | 2. WB | 3. WB | 4. WB | 5. WB | 6. WB | Gesamt |
1. | Michael Hänßler | 275 | 347 | 334 | 336 | 310 | 344 | 1.946 |
2. | Guido Fuchs | 315 | 322 | 314 | 311 | 338 | 329 | 1.929 |
3. | Günter Hänßler | 297 | 320 | 288 | 315 | 302 | 321 | 1.843 |
4. | Thomas Morgenthaler | 274 | 282 | 299 | 276 | 312 | 290 | 1.733 |
5. | Holger Gesk | 263 | 300 | 272 | 263 | 292 | 280 | 1.670 |
6. | Mario Hänßler | 289 | 255 | 279 | 278 | 270 | 283 | 1.654 |
7. | Albert Kress | 150 | - | - | - | - | - | 150 |
Präzision
9. Kleinkaliber-Präzisions-Rundenwettkampf der SGR 2018
Platz | Schütze | 1. WB | 2. WB | 3. WB | 4. WB | 5. WB | 6. WB | Gesamt |
1. | Ivo Balzar | 192 | 189 | 185 | 192 | 191 | 192 | 1.141 |
2. | Michael Hänßler | 184 | 182 | 171 | 175 | 178 | 176 | 1.066 |
3. | Mario Hänßler | 171 | 169 | 174 | 169 | 162 | 161 | 1.006 |
4. | Joachim Ratey | 174 | 181 | 174 | - | - | - | 529 |
5. | Guido Fuchs | 161 | 157 | - | - | - | - | 318 |
6. | Arne Feth | - | - | - | - | - | - | - |
7. | Thomas Morgenthaler | - | - | - | - | - | - | - |
8. | Holger Gesk | - | - | - | - | - | - | - |
8. Kleinkaliber-Präzisions-Rundenwettkampf der SGR 2017
Platz | Schütze | 1. WB | 2. WB | 3. WB | 4. WB | 5. WB | 6. WB | Gesamt |
1. | Ivo Balzar | 187 | 192 | 188 | 192 | 186 | 191 | 1.136 |
2. | Michael Hänßler | 175 | 179 | 178 | 179 | 184 | 177 | 1.072 |
3. | Mario Hänßler | 178 | 162 | 180 | 163 | 170 | 161 | 1.014 |
4. | Thomas Morgenthaler | 172 | 145 | 165 | 165 | 169 | 161 | 977 |
5. | Arne Feth | 173 | 183 | - | - | - | - | 356 |
6. | Joachim Ratey | 180 | - | - | - | - | - | 180 |
7. | Guido Fuchs | 169 | - | - | - | - | - | 169 |
8. | Holger Gesk | 128 | - | - | - | - | - | 128 |
7. Kleinkaliber-Präzisions-Rundenwettkampf der SGR 2016
Platz | Schütze | 1. WB | 2. WB | 3. WB | 4. WB | 5. WB | 6. WB | Gesamt |
1. | Ivo Balzar | 189 | 190 | 193 | 189 | 186 | 195 | 1.142 |
2. | Joachim Ratey | 180 | 177 | 180 | 179 | 184 | 175 | 1.075 |
3. | Michael Hänßler | 180 | 182 | 179 | 179 | 178 | 175 | 1.073 |
4. | Mario Hänßler | 172 | 163 | 169 | 178 | 161 | 171 | 1.014 |
5. | Holger Gesk | 167 | 147 | - | - | - | - | 314 |
6. | Arne Feth | 175 | - | - | - | - | - | 175 |
7. | Guido Fuchs | - | - | - | - | - | - | - |
6. Kleinkaliber-Präzisions-Rundenwettkampf der SGR 2015
Platz | Schütze | 1. WB | 2. WB | 3. WB | 4. WB | 5. WB | 6. WB | Gesamt |
1. | Ivo Balzar | 185 | 188 | 191 | 185 | 188 | 192 | 1.129 |
2. | Michael Hänßler | 175 | 183 | 176 | 165 | 173 | 168 | 1.040 |
3. | Mario Hänßler | 166 | 176 | 173 | 169 | 174 | 169 | 1.027 |
4. | Guido Fuchs | 174 | 167 | 177 | - | - | - | 518 |
5. | Günter Hänßler | 171 | 163 | 173 | - | - | - | 507 |
6. | Joachim Ratey | 163 | 175 | 163 | - | - | - | 501 |
7. | Arne-Bastian Feth | 172 | - | - | - | - | - | 172 |
5. Kleinkaliber-Präzisions-Rundenwettkampf der SGR 2014
Platz | Schütze | 1. WB | 2. WB | 3. WB | 4. WB | 5. WB | 6. WB | Gesamt |
1. | Michael Hänßler | 177 | 173 | 169 | 175 | 170 | 173 | 1.037 |
2. | Mario Hänßler | 166 | 180 | 170 | 174 | 174 | 166 | 1.030 |
3. | Günter Hänßler | 171 | 180 | 169 | 152 | 167 | 171 | 1.010 |
4. | Guido Fuchs | 181 | 174 | 164 | 154 | 167 | 163 | 1.003 |
5. | Arne Feth | - | - | - | - | - | - | - |
6. | Joachim Ratey | - | - | - | - | - | - | - |
7. | Holger Gesk | - | - | - | - | - | - | - |
4. Kleinkaliber-Präzisions-Rundenwettkampf der SGR 2013
Platz | Schütze | 1. WB | 2. WB | 3. WB | 4. WB | 5. WB | 6. WB | Gesamt |
1. | Michael Hänßler | 175 | 170 | 182 | 174 | 178 | 175 | 1.054 |
2. | Guido Fuchs | 178 | 180 | 169 | 179 | 169 | 171 | 1.046 |
3. | Mario Hänßler | 166 | 173 | 174 | 170 | 161 | 165 | 1.009 |
4. | Günter Hänßler | 150 | 166 | 168 | 166 | 178 | - | 828 |
5. | Arne Feth | 168 | 176 | 184 | - | - | - | 528 |
6. | Joachim Ratey | 164 | 162 | 155 | - | - | - | 481 |
7. | Holger Gesk | 100 | 145 | - | - | - | - | 245 |
3. Kleinkaliber-Präzisions-Rundenwettkampf der SGR 2012
Platz | Schütze | 1. WB | 2. WB | 3. WB | 4. WB | 5. WB | 6. WB | Gesamt |
1. | Mario Hänßler | 179 | 166 | 160 | 156 | 157 | 170 | 1.018 |
2. | Michael Hänßler | 174 | 175 | 172 | - | - | - | 521 |
3. | Holger Gesk | 101 | 114 | - | - | - | - | 225 |
4. | Arne Feth | 176 | - | - | - | - | - | 176 |
5. | Günter Hänßler | 175 | - | - | - | - | - | 175 |
6. | Guido Fuchs | 175 | - | - | - | - | - | 175 |
7. | Ulrich Hollmann | 121 | - | - | - | - | - | 121 |
2. Kleinkaliber-Präzisions-Rundenwettkampf der SGR 2011
Platz | Schütze | 1. WB | 2. WB | 3. WB | 4. WB | 5. WB | 6. WB | Gesamt |
1. | Michael Hänßler | 167 | 171 | 167 | 171 | 176 | 166 | 1.018 |
2. | Mario Hänßler | 159 | 162 | 152 | 162 | 159 | 171 | 965 |
3. | Guido Fuchs | 184 | 167 | 184 | 185 | - | - | 720 |
4. | Günter Hänßler | 169 | 167 | 170 | - | - | - | 506 |
5. | Joachim Ratey | 158 | 170 | 166 | - | - | - | 494 |
6. | Marco Fuchs | 167 | 131 | - | - | - | - | 298 |
7. | Holger Gesk | 160 | - | - | - | - | - | 160 |
1. Kleinkaliber-Präzisions-Rundenwettkampf der SGR 2010
Platz | Schütze | 1. WB | 2. WB | 3. WB | 4. WB | 5. WB | 6. WB | Gesamt |
1. | Guido Fuchs | 185 | 180 | 176 | 180 | 180 | 178 | 1.079 |
2. | Michael Hänßler | 177 | 177 | 174 | 166 | 176 | 168 | 1.038 |
3. | Günter Hänßler | 147 | 176 | 174 | 170 | 168 | 166 | 1.001 |
4. | Mario Hänßler | 160 | 168 | 160 | 164 | 158 | 160 | 970 |
5. | Holger Gesk | 160 | - | - | - | - | - | 160 |